規格表(アートメタル)

東京都江東区亀戸6-41-10
関東ラス工業株式会社
Tel.03-3685-0243

※参考板厚、参考刻み幅以外にも製造できますのでご相談ください
※品番をクリックするとサンプル品の写真がご覧になれます
※材質は鋼板、アルミ、SUS304、銅、チタンなどが可能です
※在庫品仕様欄に記載のないものは受注生産品となります

       
品番
(呼び方)
網目(mm) 最大
製造幅
L (mm)
参考
板厚
T (mm)
参考
刻み幅
W (mm)
在庫品仕様(mm)
SW LW 材質T W S L
KLA0713 0.7 1.3 100 0.09 0.13 AL箔0.08 0.13 5000 420
KLA1016 1.0 1.6 100 0.2 0.3
KLA1520 1.5 2.0 1000 0.4 0.5
KLA1530 1.5 3.0 1000 0.4 0.5
KLA1720 1.7 2.0 1000 0.4 0.5
KLA1725 1.7 2.5 1000 0.4 0.6
KLA2030 2.0 3.0 1000 0.4 0.6
KLA2435 2.4 3.5 1000 0.4 0.6
KLA2530 2.5 3.0 1000 0.4 0.6
KLA3040 3.0 4.0 1000 0.5 0.6
KLA3060 3.0 6.0 1000 0.5 1.0
KLA3080 3.0 8.0 2000 0.4 0.8
KLA3260 3.2 6.0 1000 0.5 0.8
KLA3560 3.5 6.0 1000 0.5 0.8
KLA4080 4.0 8.0 1500 0.6 0.8 AL1050 1 1 500 700
KLA4080 4.0 8.0 1500 0.6 0.8
KLA5010 5.0 10.0 1000 0.6 1.0
KLA5013 5.0 13.0 2000 0.8 1.0
KLA5014 5.0 14.0 1000 0.6 1.0
KLA55127 5.5 12.7 1000 0.6 1.0
KLA6012 6.0 12.0 1000 0.6 1.0
KLA7014 7.0 14.0 2000 0.6 0.8 AL1050 0.6 0.8 1380 1000
KLA7014 SGCC 0.5 0.8 500 1000
KLA9019 9.0 19.0 2000 0.8 1.0 AL1050 0.8 1.0 1000 2000
KLA9032 9.0 32.0 2000 0.8 1.0 AL1050 1.0 2.5 1000 1000
KLA97190 9.7 19.0 2000 0.8 1.2
KLA1020 10.0 20.0 2000 0.8 1.2
KLA1025 10.0 25.0 2000 0.8 1.2
KLF01 フラット加工品 4 8 500 0.4 0.8
KLF02 フラット加工品 7 14 500 0.6 0.8
KLV0001 千鳥 4 8 500 1.0 1.0
KLV0002 1000 0.5 0.8
KLV0003 菱簾 500 0.5 0.8
KLV0004 丸形 500 0.4 0.8
KLV0005 菱波 500 0.5 0.8
KLV0006 波形 500 2.0 2.5
KLV0007 菱簾(大) 500 0.6 1.2

<